ご利用料金
利用料金表・・・各展示場の利用料金など
単位:円 (税込)
| フロア | 室名 | 面積 m²(坪) |
全日 9-21時 |
9-17時 13-21時 |
9-12時 18-21時 |
時間外 1時間当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | (全室) 100 |
1,950(600) | 724,500 | 640,500 | 283,500 | 66,150 |
| 101 | 1,200(365) | 462,000 | 399,000 | 168,000 | 38,850 | |
| 102 | 750(228) | 304,500 | 273,000 | 115,500 | 26,250 | |
| 3階 | (全室) 300 |
589 | 210,000 | 178,500 | 84,000 | 19,950 |
| 301 | 325(98) | 115,500 | 99,750 | 47,250 | 9,450 | |
| 302 | 110(33) | 47,250 | 42,000 | 21,000 | 5,250 | |
| 303 | 77(23) | 36,750 | 31,500 | 15,750 | 3,150 | |
| 304 | 77(23) | 36,750 | 31,500 | 15,750 | 3,150 | |
| 4階 | (全室) 400 |
584 | 231,000 | 199,500 | 94,500 | 18,900 |
| 401 | 212(65) | 99,750 | 89,250 | 42,000 | 9,450 | |
| 402 | 299(90) | 115,500 | 99,750 | 47,250 | 10,500 | |
| 403 | 73(22) | 36,750 | 31,500 | 15,750 | 3,150 |
| 内容 | 使用料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 電気料 | 【10Kw未満】 基本料 Kwあたり 2,625円 付加料 1日Kwあたり 1,050円 【10Kwh以上150Kw未満】 基本料 84,000円 付加料 1日Kwあたり 525円 【150Kw以上】 基本料 105,000円 付加料 1日あたり 94,500円 使用料金は、1Kwhあたり36円 |
|||
| 空調 清掃 | 会場名 | 空調料 | 清掃料 | |
| 1階会場 | 100 | 73,500円 | 15,750円 | |
| 101 | 47,250円 | 12,600円 | ||
| 102 | 36,750円 | 7,350円 | ||
| 3階会場 | 300 | 26,250円 | 10,500円 | |
| 301 | 12,600円 | 6,300円 | ||
| 302 | 6,300円 | 3,150円 | ||
| 303-4 | 7,350円 | 4,200円 | ||
| 303 | 3,675円 | 2,100円 | ||
| 4階会場 | 400 | 26,250円 | 10,500円 | |
| 401 | 9,975円 | 5,250円 | ||
| 402 | 12,600円 | 6,300円 | ||
| 403 | 3,675円 | 2,100円 | ||
| ゴミ処理料 | 195円/袋50L (仙台市営業用指定) | |||
| 備品使用料 | 机 | 157円/日 | ||
| イス | 73円/日 | |
||
| マイク | 1,050円/本・1日 | |||
| BGM(アンプ使用料) | 1,050円 | 有線放送 | ||
| クロス | 525円/枚 | |||
| 着信電話 | 3,150円/台 | |||
| スクリーン | 2,100円/台 | 2日目から1,050円 | ||
| スクリーン (150インチ以上) |
3,150円/台 | 2日目から1,575円 | ||
| TV・VTRセット | 3,150円/日 | 2日目から1,575円 | ||
| PC対応プロジェクター | 10,500円/日 | 2日目から5,250円 | ||
| VTR対応プロジェクター | 5,250円/日 | 2日目から2,625円 | ||
| OHP・スクリーンセット | 3,150円/日 | 2日目から1,575円 | ||
| ホワイトボード | 525円/日 | |||
| レーザーポインタ | 525円/日 | |||
| 演台 | 2,100円/日 | |||
| 花台 | 1,575円/日 | |||
| 消火器 | 210円/日 | |||
| 駐車場 | 500台収容 完全自動システム 最初の1時間210円以降158円/時間 |
|||
| 1F101 主催者駐車場40台収容 21,000円/日 1F102 主催者駐車場20台収容 10,500円/日 卸町5丁目 臨時駐車場100台収容 36,750円/日 |
||||


